CHERY C5 CSH
| VARIAN WARNA
Chery C5 CSH tersedia dalam 4 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Chery C5 CSH
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
C5 CSH |
399.900.000 |
| SPESIFIKASI
| Dimensions (P x L x T) | 4447 x 1824 x 1588 mm |
| Wheel Base | 2610 mm |
| Engine Type | 1.5 TGDI Turbo Hybrid + Electric Motor |
| Engine Power | ~140–145 PS (105–107 kW) |
| Engine Torque | 215 Nm |
| Drive Motor Power | ~150 kW / 201 PS |
| Drive Motor Torque | 310 Nm |
| Transmission | Dedicated Hybrid Transmission (DHT) |
| Battery Capacity | 1.83 kWh |
| Comprehensive Mileage | 1000 km+ |
| Fuel Consumption (Combined) | ~20.2–20.4 km/L (NEDC) |
| Acceleration 0–100 km/h | ~7.7–7.95 s |
| Top Speed | ~175 km/h |
| Fuel Tank Capacity | ~51 L |
| Seat Capacity | 5 seats |
| Dual Screen | 12.3-inch Digital Cluster + Infotainment |
| Wireless Fast Charging | 50W |
| Ambient Lighting | Available |
| Seat Heating / Ventilation | Front Seats Heating & Ventilation |
| Interior Noise Control | Active Noise Reduction |
| Airbags | 7 airbags |
| Advanced Driver Assist Systems (ADAS) | 14 fitur ADAS |
| Key Safety Assistance | Forward Collision Warning (FCW), AEB, BSD, LCA, RCTA, ACC, LDW/LDP, IHC, dll |
| Parking Aid | 360° Camera / Visual Parking Assist |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Visit Us
Jl. Jenderal Sudirman, Pd. Jaya, Kec. Pd Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten

